United States vs Denmark — Hockey Worlds 2027 preview
Germany · 13–30 May 2027 · Düsseldorf & Mannheim
Special opening game: Switzerland–Germany, May 13 in Gelsenkirchen.
Schedule published · 1 fixtures on this page. No 2027 results are claimed before games are played.
Match preview
This match is scheduled for Tue 25 May · 12:20 CEST (Tue 25 May · 10:20 UTC), at Düsseldorf Dome, Düsseldorf. Group B. Lineups, odds and predictions are not verified here.
Match details
Explore teams
Matchday schedules
Past champions
Explore the historical medal archive →
Prior tournament results are history, not 2027 predictions. Read the hockey betting guide for general background; its original tournament examples are dated 2026.
Machine-readable fixtures
2027 tournament JSON · 2027 match feed. Older unversioned hockey feeds continue to describe 2026.
Historical medal records
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2026 | Finland | Switzerland | Norway |
| 2025 | USA | Switzerland | Sweden |
| 2024 | Czech Republic | Switzerland | Sweden |
| 2023 | Canada | Germany | Latvia |
| 2022 | Finland | Canada | Czech Republic |
| 2021 | Canada | Finland | USA |
| 2020 | Cancelled | — | — |
| 2019 | Finland | Canada | Russia |
| 2018 | Sweden | Switzerland | USA |
| 2017 | Sweden | Canada | Finland |
| 2016 | Canada | Finland | Russia |
| 2015 | Canada | Russia | USA |
| 2014 | Russia | Finland | Sweden |
| 2013 | Sweden | Switzerland | USA |
| 2012 | Russia | Slovakia | Czech Republic |
| 2011 | Finland | Sweden | Czech Republic |
| 2010 | Czech Republic | Russia | Sweden |
| 2009 | Russia | Canada | USA |
| 2008 | Russia | Canada | Finland |
| 2007 | Canada | Finland | Russia |
| 2006 | Sweden | Czech Republic | Finland |
| 2005 | Czech Republic | Canada | Russia |
| 2004 | Canada | Sweden | USA |
| 2003 | Canada | Sweden | Slovakia |
| 2002 | Slovakia | Russia | Sweden |
| 2001 | Czech Republic | Finland | Sweden |
| 2000 | Czech Republic | Slovakia | Finland |
| 1999 | Czech Republic | Finland | Sweden |
| 1998 | Sweden | Finland | Czech Republic |
| 1997 | Canada | Sweden | Czech Republic |
| 1996 | Czech Republic | Canada | USA |
| 1995 | Finland | Sweden | Canada |
| 1994 | Canada | Finland | Sweden |
| 1993 | Russia | Sweden | Czech Republic |
| 1992 | Sweden | Finland | Czechoslovakia |
Sources & update policy
Organizer's competition schedule · Editorial setup checked 2026-11-22. Knockout participants and any unconfirmed venues remain marked to be confirmed.
Score candidates require human confirmation. A feed suggestion is not a verified final score. Archived 2026 records are separate from 2027 updates.